| Sign In | Join Free | My bjjsgy.com | 
 | 
Brand Name : REXROTH
Model Number : A10VO18 A10VO28 A10VO45 A10VO71 A10VO100 A10VO140
Certification : CE ISO 9001
Place of Origin : Germany
MOQ : 1PCS
Price : NIGOTIATION
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 1000/month
Delivery Time : 15 work days
Packaging Details : standard box
Usage : Oil,Hydraulic Piston Pump
Appliion : Hydraulic System,hydraulic pumps,exvaor
Structure : Piston Pump,Hydraulic Pumps
Power : Hydraulic
Pressure : High Pressure
Fuel : hydraulic,oil
Theory : Rotary Pump,hydraulic pumps
Standard or nonstandard : Standard
Color : Customer's Request,customize
Material : Cast Iron
Product name : Hydraulic Pumps
Warranty : 1 Year
Condition : 100%new,OEM new & original
Feature : High Efficiency,Long Life
Type : Rexroth DG / DR / DFR / DFR1 / DRG / ED / DFLR
Application : Hydraulic System

| Axial piston variable pump A10V(S)O | DISPLACEMENT:10/18/28/45/60/63/71/85/88/100/140/180 | |||
| SERIES: 31 / 32 / 52 / 53 | ||||
| DISPLACEMENT CONTROL TYPE: DG / DR / DFR / DFR1 / DRG / ED / DFLR | ||||
| RATED PRESSURE:28Mpa(280 bar/4000PSI) | ||||
Table of values
| Size | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| Version | Standard | High speed | ||||||||||||
| Displacement geometric, per revolution | Vg max | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 | 
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 252 | 135 | 178 | 230 | 287 | 
| at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 210 | 68 | 107 | 150 | 210 | |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 118 | 63 | 83 | 107 | 134 | 
| at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 98 | 32 | 50 | 70 | 98 | |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 623 | 200 | 316 | 445 | 623 | 
| Weight (approx.) | m | kg | 12.9 | 18 | 23.5 | 35.2 | 35.2 | 49.5 | 65.4 | 23.5 | 35.2 | 49.5 | 65.4 | |

ABOUT US
BETTERPARTS is an enterprise specializing in research, development, manufacturing and after-sales hydraulic pump pressure brand products. Having been engaged in the injection molding machine/die-casting industry/hydraulic station/engineering machinery/hydraulic pump industry for many years, with rich industry experience, we have created a group of professional after-sales teams and won a good reputation in the hydraulic industry for the company.
The company has a team of talents with rich professional knowledge and practical experience, adhering to the principle of "customer first, high-quality service, and abiding by contracts". With high-quality products, good reputation, and high-quality service, the products are best-selling in nearly 30 provinces, cities, autonomous regions, as well as exported to countries such as Malaysia, India, Southeast Asia, Australia, etc. Sincerely cooperate with domestic and foreign merchants for win-win cooperation, common development, and create brilliance together!

| R902422390 | AA10VO28DR/31L-PPC11N00 | 
| R902421770 | AA10VO28DR/31L-PPC12N00-S1413 | 
| R902421763 | AA10VO28DR/31L-PPC12N00-SO97 | 
| R902401334 | AA10VO28DR/31L-PRC62K68 | 
| R910995567 | AA10VO28DR/31L-PSC12K01 | 
| R910968215 | AA10VO28DR/31L-PSC12N00 | 
| R902435327 | AA10VO28DR/31L-PSC12N00E | 
| R902435032 | AA10VO28DR/31L-PSC12N00ESO52 | 
| R910908605 | AA10VO28DR/31L-PSC61N00 | 
| R910943470 | AA10VO28DR/31L-PSC61N00-SO277 | 
| R910911830 | AA10VO28DR/31L-PSC62K01 | 
| R902433576 | AA10VO28DR/31L-PSC62K01E | 
| R902566602 | AA10VO28DR/31L-PSC62K01-S1062 | 
| R902426028 | AA10VO28DR/31L-PSC62K01-S1581 | 
| R902431062 | AA10VO28DR/31L-PSC62K01-S1743 | 
| R902565376 | AA10VO28DR/31L-PSC62K01-S5217 | 
| R910973592 | AA10VO28DR/31L-PSC62K01-SO382 | 
| R910945606 | AA10VO28DR/31L-PSC62K01-SO755 | 
| R902401258 | AA10VO28DR/31L-PSC62K52 | 
| R910911088 | AA10VO28DR/31L-PSC62K68 | 
| R910929977 | AA10VO28DR/31L-PSC62K68 | 
| R902415493 | AA10VO28DR/31L-PSC62K68-SO755 | 
| R910989948 | AA10VO28DR/31L-PSC62K68-SO809 | 
| R902546781 | AA10VO28DR/31L-PSC62N00 | 
| R910909460 | AA10VO28DR/31L-PSC62N00 | 
| R902437547 | AA10VO28DR/31L-PSC62N00E | 
| R910915065 | AA10VO28DR/31L-PSC62N00-SO97 | 
| R910946413 | AA10VO28DR/31L-PSC62N00-SO755 | 
| R910966955 | AA10VO28DR/31L-PSC62N00-SO755 | 
| R902502105 | AA10VO28DR/31L-VRC12G88 | 
| R902502107 | AA10VO28DR/31L-VRC12K01 | 
| R902456364 | AA10VO28DR/31L-VSC11N00E | 
| R902494128 | AA10VO28DR/31L-VSC11N00E | 
| R902502145 | AA10VO28DR/31L-VSC12G88 | 
| R902502147 | AA10VO28DR/31L-VSC12K01 | 
| R902466178 | AA10VO28DR/31L-VSC12K01E | 
| R902467652 | AA10VO28DR/31L-VSC12K68 | 
| R902589422 | AA10VO28DR/31L-VSC12K68 | 
| R902485363 | AA10VO28DR/31L-VSC12N00 | 
| R902410466 | AA10VO28DR/31L-VSC12N00-SO420 | 
| R902570329 | AA10VO28DR/31L-VSC12N00-SO420 | 
| R902475470 | AA10VO28DR/31L-VSC12N00P-S2302 | 
| R902477253 | AA10VO28DR/31L-VSC12N00P-S2813 | 
| R910917698 | AA10VO28DR/31L-VSC61N00 | 
| R902469937 | AA10VO28DR/31L-VSC62G70-S1581 | 
| R902493038 | AA10VO28DR/31L-VSC62G70-S1743 | 
| R902556429 | AA10VO28DR/31L-VSC62K01 | 
| R910925549 | AA10VO28DR/31L-VSC62K01 | 
| R902469879 | AA10VO28DR/31L-VSC62K01-S1581 | 
| R902589540 | AA10VO28DR/31L-VSC62K01-S1743 | 
| R902585675 | AA10VO28DR/31L-VSC62K01-SO381 | 
| R902535011 | AA10VO28DR/31L-VSC62K01-SO382 | 
| R902461675 | AA10VO28DR/31L-VSC62K01-SO755 | 
| R910929005 | AA10VO28DR/31L-VSC62K68 | 
| R902401315 | AA10VO28DR/31L-VSC62K68-SO200 | 
| R910918005 | AA10VO28DR/31L-VSC62N00 | 
| R902461634 | AA10VO28DR/31L-VSC62N00-SO755 | 
| R902400078 | AA10VO28DR/31R-PKC61N00 | 
| R902401478 | AA10VO28DR/31R-PKC62N00 | 
| R902422389 | AA10VO28DR/31R-PPC11N00 | 
| R902419616 | AA10VO28DR/31R-PPC12N00-S1413 | 
| R902421796 | AA10VO28DR/31R-PPC12N00-SO97 | 
| R902420534 | AA10VO28DR/31R-PPC62N00-SO239 | 
| R902401129 | AA10VO28DR/31R-PRC62K01 | 
| R902418094 | AA10VO28DR/31R-PRC62K68 | 
| R902433524 | AA10VO28DR/31R-PRC62K68ESO582 | 
| R902433574 | AA10VO28DR/31R-PSC12K01E | 
| R902433544 | AA10VO28DR/31R-PSC12K01ESO52 | 
| R902433581 | AA10VO28DR/31R-PSC12K01ESO200 | 
| R902438917 | AA10VO28DR/31R-PSC12K01ESO382 | 
| R902434267 | AA10VO28DR/31R-PSC12K68E | 
| R902434272 | AA10VO28DR/31R-PSC12K68ESO52 | 
| R902403726 | AA10VO28DR/31R-PSC12K68-SO420 | 
| R902433505 | AA10VO28DR/31R-PSC12N00E | 
| R902433596 | AA10VO28DR/31R-PSC12N00E | 
| R902448216 | AA10VO28DR/31R-PSC61N00E | 
| R902402050 | AA10VO28DR/31R-PSC62G44 | 
| R902410232 | AA10VO28DR/31R-PSC62G60 | 
| R902424622 | AA10VO28DR/31R-PSC62G80 | 
| R902546787 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01 | 
| R902433568 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01E | 
| R902433571 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01E | 
| R902434276 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01E | 
| R902435325 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01ES1581 | 
| R902438246 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01ES1743 | 
| R902433545 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01ES1855 | 
| R902434284 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01ES1855 | 
| R902434287 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01ES1855 | 
| R902443807 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01ES1855 | 
| R902433509 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01ESO52 | 
| R902433573 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01ESO52 | 
| R902433588 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01ESO52 | 
| R902434305 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01ESO52 | 
| R902435297 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01ESO52 | 
| R902566603 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01-S1062 | 
| R902427412 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01-S1581 | 
| R902561395 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01-S5217 | 
| R902430379 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01-SO52 | 
| R902401177 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01-SO382 | 
| R902410234 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01-SO382 | 
| R902548093 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01-SO382 | 
| R902400008 | AA10VO28DR/31R-PSC62K52 | 
| R902416450 | AA10VO28DR/31R-PSC62K68 | 
| R902439696 | AA10VO28DR/31R-PSC62K68ES1581 | 
| R902435323 | AA10VO28DR/31R-PSC62K68ESO52 | 
| R902546778 | AA10VO28DR/31R-PSC62N00 | 
| R902448215 | AA10VO28DR/31R-PSC62N00ESO52 | 
| R902401233 | AA10VO28DR/31R-PSC62N00-SO13 | 
| R902411498 | AA10VO28DR/31R-PSC62N00-SO97 | 
| R902401123 | AA10VO28DR/31R-VKC62K68 | 
| R902505541 | AA10VO28DR/31R-VKC62N00 | 
| R902427259 | AA10VO28DR/31R-VPC12N00K | 
| R902450834 | AA10VO28DR/31R-VPC12N00M | 
| R902486133 | AA10VO28DR/31R-VRC12N00E | 
| R902486133 | AA10VO28DR/31R-VRC12N00E | 
| R902566099 | AA10VO28DR/31R-VRC62K68 | 
| R902588815 | AA10VO28DR/31R-VRC62K68 | 
| R902541581 | AA10VO28DR/31R-VRC62K68-SO582 | 
| R902541581 | AA10VO28DR/31R-VRC62K68-SO582 | 
| R902474085 | AA10VO28DR/31R-VSC11N00E | 
| R902533901 | AA10VO28DR/31R-VSC12G80-S1743 | 
| R902514239 | AA10VO28DR/31R-VSC12K01 | 
| R902481018 | AA10VO28DR/31R-VSC12K01-S1743 | 
| R902510603 | AA10VO28DR/31R-VSC12K01-S1743 | 
| R902460362 | AA10VO28DR/31R-VSC12K01-S2167 | 
| R902465244 | AA10VO28DR/31R-VSC12K01-S2481 | 
| R902520878 | AA10VO28DR/31R-VSC12K01-S3786 | 
| R902534303 | AA10VO28DR/31R-VSC12K68 | 
| R902464619 | AA10VO28DR/31R-VSC12K68E | 
| R902518204 | AA10VO28DR/31R-VSC12K68-S1711 | 
| R902403921 | AA10VO28DR/31R-VSC12N00 | 
| R902543364 | AA10VO28DR/31R-VSC12N00 | 
| R902545330 | AA10VO28DR/31R-VSC12N00 | 
| R902459704 | AA10VO28DR/31R-VSC12N00E | 
| R902537616 | AA10VO28DR/31R-VSC12N00E | 
| R902538522 | AA10VO28DR/31R-VSC12N00E | 
| R902472379 | AA10VO28DR/31R-VSC12N00E-S1743 | 
| R902538501 | AA10VO28DR/31R-VSC12N00-SO695 | 
| R902474125 | AA10VO28DR/31R-VSC12N00P-S2302 | 
| R902546882 | AA10VO28DR/31R-VSC61N00 | 
| R902502159 | AA10VO28DR/31R-VSC61N00-S4501 | 
| R902469938 | AA10VO28DR/31R-VSC62G50 | 
| R902469939 | AA10VO28DR/31R-VSC62G80-S1581 | 
| R902477227 | AA10VO28DR/31R-VSC62G80-S1743 | 
| R902502325 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01 | 
| R902521484 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01 | 
| R902460548 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01E | 
| R902475980 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01ES1131 | 
| R902472380 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01E-S1131 | 
| R902462431 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01ESO382 | 
| R902472893 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-S1131 | 
| R902472895 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-S1131 | 
| R902469878 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-S1581 | 
| R902472897 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-S1743 | 
| R902470647 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-S2481 | 
| R902513615 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-S3786 | 
| R902450478 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO52 | 
| R902462109 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO381 | 
| R902461577 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902461642 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902513586 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902534340 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902450687 | AA10VO28DR/31R-VSC62K68-S1743 | 
| R902461637 | AA10VO28DR/31R-VSC62K68-SO382 | 
| R902453802 | AA10VO28DR/31R-VSC62N00E | 
| R902516940 | AA10VO28DR/31R-VSC62N00E | 
| R902450707 | AA10VO28DR/31R-VSC62N00ESO52 | 
| R902455521 | AA10VO28DR/31R-VSC62N00-SO97 | 
| R902461656 | AA10VO28DR/31R-VSC62N00-SO382 | 
| R902473012 | A10VO28DR/31L-PSC12K01BR-BEIJ-1 | 
| R902600843 | A10VO28DR/31L-PSC12N00*G* | 
| R902461042 | A10VO28DR/31L-PSC12N00BR-BEIJ-3 | 
| R902449056 | A10VO28DR/31L-PSC62K01S1581BR-BEIJ-1 | 
| R902467044 | A10VO28DR/31L-PSC62K01S1581BR-BEIJ-3 | 
| R902478310 | A10VO28DR/31L-PSC62K01S1581BR-BEIJ-4 | 
| R909831834 | A10VO28DR/31L-PSC62N00*G* | 
| R902467824 | A10VO28DR/31L-PSC62N00BR-BEIJ-3 | 
| R902478450 | A10VO28DR/31L-VRC12K01BR-BEIJ-4 | 
| R902478446 | A10VO28DR/31L-VSC62K01S1581BR-BEIJ-4 | 
| R902466830 | A10VO28DR/31R-PSC11N00BR-BEIJ-1 | 
| R902449063 | A10VO28DR/31R-PSC12K01BR-BEIJ-3 | 
| R902461013 | A10VO28DR/31R-PSC12K01SO381BR-BEIJ-3 | 
| R902449104 | A10VO28DR/31R-PSC12N00BR-BEIJ-1 | 
| R902461041 | A10VO28DR/31R-PSC12N00BR-BEIJ-3 | 
| R902461048 | A10VO28DR/31R-PSC62K01BR-BEIJ-3 | 
| R902477264 | A10VO28DR/31R-PSC62K01EBR-BEIJ-4 | 
| R902469898 | A10VO28DR/31R-PSC62K01ES1743BR-BEIJ-3 | 
| R902477077 | A10VO28DR/31R-PSC62K01ES1743BR-BEIJ-4 | 
| R902472463 | A10VO28DR/31R-PSC62K01-S1131BR-BEIJ-3 | 
| R902449002 | A10VO28DR/31R-PSC62K01S1581BR-BEIJ-1 | 
| R902449020 | A10VO28DR/31R-PSC62K01S1581BR-BEIJ-3 | 
| R902470518 | A10VO28DR/31R-PSC62K01S1581BR-BEIJ-4 | 
| R902449054 | A10VO28DR/31R-PSC62K01S1855BR-BEIJ-1 | 
| R902449081 | A10VO28DR/31R-PSC62K01S1855BR-BEIJ-3 | 
| R902470531 | A10VO28DR/31R-PSC62K01S1855BR-BEIJ-4 | 
| R902449088 | A10VO28DR/31R-PSC62K01SO52BR-BEIJ-1 | 
| R902463946 | A10VO28DR/31R-PSC62K01SO52BR-BEIJ-3 | 
| R902463945 | A10VO28DR/31R-PSC62K02BR-BEIJ-3 | 
| R902471265 | A10VO28DR/31R-PSC62K02-SO200BR-BEIJ-3 | 
| R902461033 | A10VO28DR/31R-PSC62N00BR-BEIJ-3 | 
| R902471495 | A10VO28DR/31R-VSC12N00EBR-BEIJ-3 | 
| R902461049 | A10VO28DR/31R-VSC62K01BR-BEIJ-1 | 
| R902461057 | A10VO28DR/31R-VSC62K01BR-BEIJ-3 | 
| R902478452 | A10VO28DR/31R-VSC62K01S1743BR-BEIJ-4 | 
| R902471409 | A10VO28DR/31R-VSC62K01SO809BR-BEIJ-3 | 
| R902463400 | A10VO28DR/31R-VSC62N00-SO52BR-BEIJ-3 | 
| R902430232 | AA10VO28DR/31L-PRC12K68 | 
| R910942613 | AA10VO28DR/31L-PSC62G40 | 
| R902430385 | AA10VO28DR/31L-PSC62K01-S1131 | 
| R910936873 | AA10VO28DR/31L-PSC62K01-SO200 | 
| R910924265 | AA10VO28DR/31L-PSC62K01-SO52 | 
| R902459782 | AA10VO28DR/31L-PSC62KXX-S2311 | 
| R902435627 | AA10VO28DR/31L-PSC62N00E | 
| R910922280 | AA10VO28DR/31L-PSC62N00-SO52 | 
| R902445268 | AA10VO28DR/31R-PSC12N00E | 
| R902416794 | AA10VO28DR/31R-PSC12N00-SO420 | 
| R902461003 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01EBR-BEIJ-1 | 
| R902405930 | AA10VO28DR/31R-PSC62K01-S1131*G* | 
| R902459965 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902461575 | AA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902432800 | AEA10VO28DR/31R-PPC12N00K | 
| R902455034 | AEA10VO28DR/31R-PSC62N00-SO382 | 
| R902461659 | AEA10VO28DR/31R-VSC62N00-SO382 | 
| R902461658 | AFA10VO28DR/31R-PSC62N00-SO382 | 
| R910995566 | ALA10VO28DR/31L-PSC12K01 | 
| R902410462 | ALA10VO28DR/31L-PSC12N00-SO420 | 
| R910971088 | ALA10VO28DR/31L-PSC62K01 | 
| R992002027 | ALA10VO28DR/31L-PSC62K01 | 
| R910986583 | ALA10VO28DR/31L-PSC62K68 | 
| R910971135 | ALA10VO28DR/31L-PSC62N00 | 
| R902590493 | ALA10VO28DR/31L-VRC12K68-S1743 | 
| R902536872 | ALA10VO28DR/31L-VSC12G40 | 
| R902539746 | ALA10VO28DR/31L-VSC12K01-SO809 | 
| R902537202 | ALA10VO28DR/31L-VSC12K52-SO809 | 
| R902556453 | ALA10VO28DR/31L-VSC12K68-S1743 | 
| R902538651 | ALA10VO28DR/31L-VSC12N00 | 
| R902562082 | ALA10VO28DR/31L-VSC12N00 | 
| R902562087 | ALA10VO28DR/31L-VSC12N00 | 
| R902586822 | ALA10VO28DR/31L-VSC12N00 | 
| R902475469 | ALA10VO28DR/31L-VSC12N00P-S2302 | 
| R902477252 | ALA10VO28DR/31L-VSC12N00P-S2813 | 
| R902401021 | ALA10VO28DR/31L-VSC61N00 | 
| R902481119 | ALA10VO28DR/31L-VSC62G70-S1743 | 
| R902546496 | ALA10VO28DR/31L-VSC62K01-SO382 | 
| R902461674 | ALA10VO28DR/31L-VSC62K01-SO755 | 
| R902590090 | ALA10VO28DR/31L-VSC62N00 | 
| R902461633 | ALA10VO28DR/31L-VSC62N00-SO755 | 
| R902431926 | ALA10VO28DR/31R-PSC11N00 | 
| R902403719 | ALA10VO28DR/31R-PSC12K68-SO420 | 
| R902437681 | ALA10VO28DR/31R-PSC62G50 | 
| R902437680 | ALA10VO28DR/31R-PSC62G60 | 
| R902534993 | ALA10VO28DR/31R-PSC62K01 | 
| R902434110 | ALA10VO28DR/31R-PSC62K01-SO382 | 
| R902468987 | ALA10VO28DR/31R-PSC62K01-SO382 | 
| R902416449 | ALA10VO28DR/31R-PSC62K68 | 
| R902434274 | ALA10VO28DR/31R-PSC62N00E | 
| R902462044 | ALA10VO28DR/31R-PSC62N00-SO381 | 
| R902521221 | ALA10VO28DR/31R-VRC12K52E | 
| R902521221 | ALA10VO28DR/31R-VRC12K52E | 
| R902590495 | ALA10VO28DR/31R-VRC12K68-S1743 | 
| R902533900 | ALA10VO28DR/31R-VSC12G80ES1743 | 
| R902543264 | ALA10VO28DR/31R-VSC12G80-S1743 | 
| R902514238 | ALA10VO28DR/31R-VSC12K01 | 
| R902481170 | ALA10VO28DR/31R-VSC12K01-ES1743 | 
| R902481074 | ALA10VO28DR/31R-VSC12K01-S1743 | 
| R902541846 | ALA10VO28DR/31R-VSC12K01-SO809 | 
| R902521566 | ALA10VO28DR/31R-VSC12K68 | 
| R902551273 | ALA10VO28DR/31R-VSC12K68-S1743 | 
| R902403808 | ALA10VO28DR/31R-VSC12N00 | 
| R902496309 | ALA10VO28DR/31R-VSC12N00 | 
| R902474124 | ALA10VO28DR/31R-VSC12N00P-S2302 | 
| R902448576 | ALA10VO28DR/31R-VSC61N00 | 
| R902502149 | ALA10VO28DR/31R-VSC61N00 | 
| R902534893 | ALA10VO28DR/31R-VSC61N00 | 
| R902533988 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01 | 
| R902463373 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01ESO392 | 
| R902472892 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-S1131 | 
| R902472894 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-S1131 | 
| R902472896 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-S1743 | 
| R902513614 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-S3786 | 
| R902494242 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01SO381 | 
| R902464013 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO381 | 
| R902461576 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902461641 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902468986 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902521415 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902534339 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902461636 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K68-SO382 | 
| R902481060 | ALA10VO28DR/31R-VSC62N00 | 
| R902518167 | ALA10VO28DR/31R-VSC62N00E | 
| R902461655 | ALA10VO28DR/31R-VSC62N00-SO382 | 
| R902424856 | ALA10VO28DR/31L-PSC12N00 | 
| R902425038 | ALA10VO28DR/31L-PSC62K52 | 
| R902416795 | ALA10VO28DR/31R-PSC12N00-SO420 | 
| R902462043 | ALA10VO28DR/31R-PSC62K01-S1131 | 
| R902462108 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO381 | 
| R902461574 | ALA10VO28DR/31R-VSC62K01-SO382 | 
| R902455520 | ALA10VO28DR/31R-VSC62N00-SO97 | 
| R902426664 | A A10V O 28 DFLR/31L-PSC12N00 -SO258 | ||||
| R910946105 | A A10V O 28 DFLR/31L-PSC12N00 -SO403 | ||||
| R902411328 | A A10V O 28 DFLR/31L-PSC12N00 -SO696 | ||||
| R902409589 | A A10V O 28 DFLR/31L-PSC62K68 | ||||
| R902420506 | A A10V O 28 DFLR/31L-PSC62N00 | ||||
| R910944172 | A A10V O 28 DFLR/31L-PSC62N00 | ||||
| R910939566 | A A10V O 28 DFLR/31L-PSC62N00 | ||||
| R910999872 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC11N00 | ||||
| R910990236 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC11N00 | ||||
| R902451931 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12G80 -SO965 | ||||
| R910988087 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12K01 | ||||
| R902433513 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12K01 ESO659 | ||||
| R902418267 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 | ||||
| R910929627 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 | ||||
| R902439349 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 | ||||
| R910978868 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 | ||||
| R910997037 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 -SO 97 | ||||
| R910941346 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 -SO160 | ||||
| R910919581 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 -SO160 | ||||
| R910975410 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 -SO533 | ||||
| R902438025 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 E | ||||
| R902435336 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 ESO533 | ||||
| R902433577 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC12N00 ESO681 | ||||
| R910947874 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC61N00 | ||||
| R902430567 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC61N00 | 
| R902445523 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62K01 | ||||
| R902400219 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62K01 | ||||
| R910993300 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62K68 | ||||
| R910967139 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62K68 | ||||
| R902444981 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 | ||||
| R902434558 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 | ||||
| R902405330 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 | ||||
| R910944818 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 | ||||
| R910961894 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 | ||||
| R910938877 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 | ||||
| R910937340 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 | ||||
| R910936890 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 | ||||
| R910974303 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 | ||||
| R910983505 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 -SO 74 | ||||
| R910983507 | A A10V O 28 DFLR/31R-PSC62N00 -SO 74 | ||||
| R902402521 | A A10V O 28 DFLR/31R-PWC11N00 -SO160 | ||||
| R902401765 | A A10V O 28 DFLR/31R-PWC12N00 -SO 52 | ||||
| R902453010 | A A10V O 28 DFLR/31R-VRC12K68 | ||||
| R902464506 | A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12G60 -SO965 | ||||
| R902453011 | A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12G83 | ||||
| R902460488 | A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12K01 | ||||
| R902562036 | A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12N00 | ||||
| R902548609 | A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12N00 | ||||
| R902473535 | A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12N00 | ||||
| R902561689 | A A10V O 28 DFLR/31R-VSC12N00 -S2709 | 
| R902513080 | A A10V O 28 DFLR/31R-VSC62K68 | ||||
| R902455724 | A A10V O 28 DFLR/31R-VSC62N00 | ||||
| R902443883 | A A10V O 28 DFLR1/31R-PSC62K68 -SO108 | ||||
| R902444086 | A A10V O 28 DFLR1/31R-PSC62K68 -SO108 | ||||
| R902448526 | A A10V O 28 DFLR1/31R-PSC62K68 -SO108 | ||||
| R902450482 | A A10V O 28 DFLR1/31R-PSC62K68 -SO108 | ||||
| R902444227 | A A10V O 28 DFLR1/31R-PSC62K68 -SO108 | ||||
| R902451411 | A A10V O 28 DFLR1/31R-VSC62K68 -SO108 | ||||
| R902451200 | A A10V O 28 DFLR1/31R-VSC62K68 -SO108 | ||||
| R902452893 | A A10V O 28 DFLR1/31R-VSC62K68 -SO108 | ||||
| R902406530 | A A10V O 28 DFR /31L-PKC61N00 | ||||
| R902444822 | A A10V O 28 DFR /31L-PRC12K68 | ||||
| R902435324 | A A10V O 28 DFR /31L-PRC62K01 E | ||||
| R902406888 | A A10V O 28 DFR /31L-PRC62N00 -SO277 | ||||
| R910989148 | A A10V O 28 DFR /31L-PSC11N00 | ||||
| R902443169 | A A10V O 28 DFR /31L-PSC12G80 | ||||
| R910967999 | A A10V O 28 DFR /31L-PSC12K01 | ||||
| R910908181 | A A10V O 28 DFR /31L-PSC12K01 -SO 58 | ||||
| R910934242 | A A10V O 28 DFR /31L-PSC12K68 | ||||
